パイプ径 | 22 | 25 |
長さ | 75×75 | 75×75 |
高さ | 54.5 | 60.5 |
重さ(g) | 390 | 330 |
コードNo. | 112-344 | 112-444 |
パイプ径 | 22 | 25 |
サイズ | 48×54H | 50×61H |
重さ(g) | 150 | 200 |
コードNo. | 112-324 | 115-424 |
パイプ径 | 22 | 25 |
ベースサイズ | 40×69 | 40×68 |
高さ | 45 | 45 |
取付ピッチ | 21×50 | 22.7×50.4 |
ビス穴径 | 6.4 | 6.4 |
重さ(g) | 180 | 190 |
コードNo. | 112-334 | 112-434 |
パイプ径 | 22 | 25 |
長さ | 64.5×64.5 | 66.5×66.5 |
重さ(g) | 230 | 260 |
コードNo. | 112-354 | 112-454 |
パイプ径 | 22 | 25 |
長さ | 49 | 49 |
高さ | 67 | 69 |
重さ(g) | 195 | 270 |
コードNo. | 112-314 | 112-414 |
パイプ径 | 22 | 25 |
ベースサイズ | 40×69 | 40×68 |
高さ | 40 | 42 |
取付ピッチ | 23.6×52 | 23.8×50.9 |
ビス穴 | 6.4 | 6.4 |
重さ(g) | 180 | 160 |
コードNo. | 112-304 | 112-404 |
*手摺用、他 | ||||
パイプ径m/m | 19 | 22 | 25 | 32 |
肉厚m/m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
定尺 M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
コードNo. | 112-507 | 112-527 | 112-547 | 112-567 |
*パルピット用 | ||||
パイプ径m/m | 19 | 22 | 25 | 32 |
肉厚m/m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
定尺 M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
コードNo. | 112-587 | 112-607 | 112-627 | 112-647 |
パイプ径m/m | 45 | 55 | 65 |
肉厚m/m | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
定尺 M | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
コードNo. | 112-826 | 112-886 | 111-616 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance